CW252016-R22G
| Номер запчасти |
CW252016-R22G
|
|---|---|
| Производитель | Bourns Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IND2.1X1.5X1.3MM,220NH2%0.5A,NON |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Экранирование | Unshielded | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рейтинги | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Ток - Насыщение (Isat) | - | |
| Индуктивность Частота - Тест | 25.2 MHz | |
| Ток (Амперы) | 500 mA | |
| Корпус | 1008 (2520 Metric) | |
| Размер / Габариты | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.071" (1.80mm) | |
| Индуктивность | 220 nH | |
| Частота - Собственный резонанс | 700MHz | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 840mOhm Max | |
| Материал - Ядро | Ceramic | |
| Q @ Freq | 45 @ 100MHz | |
| Поставщик Устройство Корпус | 1008 |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
