DFE201612E-R33M=P2
| Номер запчасти |
DFE201612E-R33M=P2
|
|---|---|
| Производитель | Murata Electronics |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | FIXED IND |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±20% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Q @ Freq | - | |
| Частота - Собственный резонанс | - | |
| Рейтинги | - | |
| Экранирование | Shielded | |
| Тип | Wirewound | |
| Индуктивность | 330 nH | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.047" (1.20mm) | |
| Индуктивность Частота - Тест | 1 MHz | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 21mOhm Max | |
| Ток (Амперы) | 4.8 A | |
| Ток - Насыщение (Isat) | 6.3A | |
| Размер / Габариты | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Корпус | 0806 (2016 Metric) | |
| Материал - Ядро | Metal | |
| Поставщик Устройство Корпус | 0806 |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
