MWSD1005C9N6GTM01
| Номер запчасти |
MWSD1005C9N6GTM01
|
|---|---|
| Производитель | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | FIXED IND 9.6NH 540MA 140MOHM SM |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Экранирование | Unshielded | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рейтинги | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Ток - Насыщение (Isat) | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.026" (0.65mm) | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 140mOhm Max | |
| Индуктивность Частота - Тест | 100 MHz | |
| Корпус | 0402 (1005 Metric) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 0402 | |
| Частота - Собственный резонанс | 5.5GHz | |
| Ток (Амперы) | 540 mA | |
| Материал - Ядро | Ceramic | |
| Q @ Freq | 25 @ 250MHz | |
| Размер / Габариты | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) | |
| Индуктивность | 9.6 nH |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
