SRP5050FA-100M
| Номер запчасти |
SRP5050FA-100M
|
|---|---|
| Производитель | Bourns Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IND,5.5X5.3X4.8MM,5.6UH20%,7.2A, |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C | |
| Допуск | ±20% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Q @ Freq | - | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Экранирование | Shielded | |
| Рейтинги | AEC-Q200 | |
| Индуктивность | 10 µH | |
| Корпус | Nonstandard | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.197" (5.00mm) | |
| Ток (Амперы) | 5 A | |
| Частота - Собственный резонанс | 10MHz | |
| Индуктивность Частота - Тест | 100 kHz | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 43mOhm Max | |
| Ток - Насыщение (Isat) | 6.5A | |
| Материал - Ядро | Metal | |
| Размер / Габариты | 0.217" L x 0.209" W (5.50mm x 5.30mm) |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
