WB1008T22NSG
| Номер запчасти |
WB1008T22NSG
|
|---|---|
| Производитель | Cal-Chip Electronics, Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | WW IND 1008 22NH 2% |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Экранирование | Unshielded | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рейтинги | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Ток - Насыщение (Isat) | - | |
| Ток (Амперы) | 1 A | |
| Корпус | 1008 (2520 Metric) | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 120mOhm Max | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.083" (2.10mm) | |
| Индуктивность | 22 nH | |
| Индуктивность Частота - Тест | 50 MHz | |
| Материал - Ядро | Ceramic | |
| Q @ Freq | 55 @ 350MHz | |
| Частота - Собственный резонанс | 2.4GHz | |
| Поставщик Устройство Корпус | 1008 | |
| Размер / Габариты | 0.110" L x 0.079" W (2.79mm x 2.00mm) |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
