WB1008TR75SJ
| Номер запчасти |
WB1008TR75SJ
|
|---|---|
| Производитель | Cal-Chip Electronics, Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | WW IND 1008 750NH 5% |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Экранирование | Unshielded | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рейтинги | - | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Ток - Насыщение (Isat) | - | |
| Корпус | 1008 (2520 Metric) | |
| Индуктивность Частота - Тест | 25 MHz | |
| Ток (Амперы) | 360 mA | |
| Частота - Собственный резонанс | 360MHz | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 1.54Ohm Max | |
| Материал - Ядро | Ceramic | |
| Q @ Freq | 45 @ 100MHz | |
| Индуктивность | 750 nH | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.080" (2.03mm) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 1008 | |
| Размер / Габариты | 0.110" L x 0.079" W (2.79mm x 2.00mm) |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
