WLCW1005CQC7N7TB
| Номер запчасти |
WLCW1005CQC7N7TB
|
|---|---|
| Производитель | Walsin Technology Corporation |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | INDUCTOR WIRE WOUND 7.7NH 0402 |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Экранирование | Unshielded | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рейтинги | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Ток - Насыщение (Isat) | - | |
| Ток (Амперы) | 750 mA | |
| Индуктивность Частота - Тест | 100 MHz | |
| Корпус | 0402 (1005 Metric) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 0402 | |
| Размер / Габариты | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 58mOhm Max | |
| Материал - Ядро | Ceramic | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.024" (0.60mm) | |
| Допуск | ±0.2nH | |
| Q @ Freq | 30 @ 250MHz | |
| Частота - Собственный резонанс | 6.8GHz | |
| Индуктивность | 7.7 nH |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
