WLCW1608Z0JR47PB
| Номер запчасти |
WLCW1608Z0JR47PB
|
|---|---|
| Производитель | Walsin Technology Corporation |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | INDUCTOR WIRE WOUND 470NH 0603 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Экранирование | Unshielded | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рейтинги | - | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Ток - Насыщение (Isat) | - | |
| Корпус | 0603 (1608 Metric) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 0603 | |
| Частота - Собственный резонанс | 600MHz | |
| Индуктивность | 470 nH | |
| Индуктивность Частота - Тест | 100 MHz | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 3.6Ohm Max | |
| Ток (Амперы) | 80 mA | |
| Материал - Ядро | Ceramic | |
| Q @ Freq | 25 @ 100MHz | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.040" (1.02mm) | |
| Размер / Габариты | 0.071" L x 0.044" W (1.80mm x 1.12mm) |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
