WLSSA50GZ0N391LB
| Номер запчасти |
WLSSA50GZ0N391LB
|
|---|---|
| Производитель | Walsin Technology Corporation |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | INDUCTOR POWER 390UH 30% SMD |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Q @ Freq | - | |
| Частота - Собственный резонанс | - | |
| Рейтинги | - | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Экранирование | Shielded | |
| Тип | - | |
| Корпус | Nonstandard | |
| Материал - Ядро | - | |
| Допуск | ±30% | |
| Ток (Амперы) | 700 mA | |
| Индуктивность | 390 µH | |
| Рабочая температура | -25°C ~ 105°C | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.201" (5.10mm) | |
| Индуктивность Частота - Тест | 100 kHz | |
| Ток - Насыщение (Isat) | 700mA | |
| Размер / Габариты | 0.413" L x 0.406" W (10.50mm x 10.30mm) | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 953mOhm Max |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
