WQCW1005Z0J9N1TB
| Номер запчасти |
WQCW1005Z0J9N1TB
|
|---|---|
| Производитель | Walsin Technology Corporation |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | INDUCTOR WIRE WOUND 9.1NH 0402 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Экранирование | Unshielded | |
| Допуск | ±5% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Тип | Drum Core, Wirewound | |
| Рейтинги | AEC-Q200 | |
| Ток - Насыщение (Isat) | - | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 100mOhm Max | |
| Корпус | 0402 (1005 Metric) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 0402 | |
| Ток (Амперы) | 680 mA | |
| Материал - Ядро | Ceramic | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 150°C | |
| Индуктивность | 9.1 nH | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.026" (0.66mm) | |
| Частота - Собственный резонанс | 4.16GHz | |
| Размер / Габариты | 0.047" L x 0.025" W (1.19mm x 0.64mm) | |
| Индуктивность Частота - Тест | 900 MHz | |
| Q @ Freq | 63 @ 900MHz |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
