XFHCL4-R47M
| Номер запчасти |
XFHCL4-R47M
|
|---|---|
| Производитель | XFMRS |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | FIXED IND 470NH 38A 1.3 MOHM SMD |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Допуск | ±20% | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Тип | Molded | |
| Q @ Freq | - | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Экранирование | Shielded | |
| Рейтинги | AEC-Q200 | |
| Корпус | - | |
| Материал - Ядро | - | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.197" (5.00mm) | |
| Индуктивность | 470 nH | |
| Индуктивность Частота - Тест | 100 kHz | |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 1.3mOhm Max | |
| Ток - Насыщение (Isat) | 65A | |
| Ток (Амперы) | 38 A | |
| Размер / Габариты | 0.531" L x 0.504" W (13.50mm x 12.80mm) |
Спотовые товары:
Отправить можно сразу
