5900-681K36-RC
| 零件编号 |
5900-681K36-RC
|
|---|---|
| 制造商 | Bourns Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IND0.453X0.9IN,680UH10%1A,NON-SH |
| 规格书 |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 封装 / 外壳 | Axial | |
| 供应商器件封装 | Axial | |
| 高度 - 安装后最大 | - | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 评级 | - | |
| 电感频率 - 测试 | 1 kHz | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 公差 | ±10% | |
| 频率 - 自谐振 | 1MHz | |
| 电感 | 680 µH | |
| 额定电流(安培) | 900 mA | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 1A | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.453" Dia x 0.900" L (11.51mm x 22.86mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | 515mOhm Max |
现货:
可立即发货
