AE80-1R5K-RC-TR
| 零件编号 |
AE80-1R5K-RC-TR
|
|---|---|
| 制造商 | Allied Components International |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 1.5uh 10% Axial Pwr Epoxy Coated |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 封装 / 外壳 | Axial | |
| 供应商器件封装 | Axial | |
| 高度 - 安装后最大 | - | |
| 评级 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 公差 | ±10% | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 电感频率 - 测试 | 7.9 MHz | |
| 电感 | 1.5 µH | |
| 额定电流(安培) | 4.45 A | |
| 直流电阻 (DCR) | 20mOhm Max | |
| Q值 @ 频率 | 20 @ 7.9MHz | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.175" Dia x 0.500" L (4.44mm x 12.70mm) |
现货:
可立即发货
