AIAP-03-3R9M
| 零件编号 |
AIAP-03-3R9M
|
|---|---|
| 制造商 | Abracon LLC |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | FIXED IND 6.8UH 11.6A 13 MOHM TH |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 封装 / 外壳 | Axial | |
| 供应商器件封装 | Axial | |
| 高度 - 安装后最大 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 电感频率 - 测试 | 1 kHz | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 电感 | 3.9 µH | |
| 直流电阻 (DCR) | 7mOhm Max | |
| 额定电流(安培) | 15.5 A | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.449" Dia x 0.902" L (11.40mm x 22.90mm) |
现货:
可立即发货
