AICC-02-2R2M-T
| 零件编号 |
AICC-02-2R2M-T
|
|---|---|
| 制造商 | Abracon LLC |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IND 2.2UH 0.63A 250M |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 封装 / 外壳 | Axial | |
| 供应商器件封装 | Axial | |
| 高度 - 安装后最大 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| 评级 | - | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 电感频率 - 测试 | 7.96 MHz | |
| 电感 | 2.2 µH | |
| 额定电流(安培) | 630 mA | |
| 工作温度 | -25°C ~ 105°C | |
| Q值 @ 频率 | 50 @ 7.96MHz | |
| 直流电阻 (DCR) | 250mOhm Max | |
| 频率 - 自谐振 | 110MHz | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.110" Dia x 0.245" L (2.80mm x 6.22mm) |
现货:
可立即发货
