APSR000807404R7T00
| 零件编号 |
APSR000807404R7T00
|
|---|---|
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | INDUCTOR POWER |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 公差 | ±30% | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.157" (4.00mm) | |
| 电感 | 4.7 µH | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 3.5A | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 额定电流(安培) | 4.9 A | |
| 直流电阻 (DCR) | 26.6mOhm Max | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.362" L x 0.291" W (9.20mm x 7.40mm) |
现货:
可立即发货
