B82132A5302MV1
| 零件编号 |
B82132A5302MV1
|
|---|---|
| 制造商 | EPCOS - TDK Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | FIXED IND |
| 规格书 |
产品属性
| 零件状态 | Obsolete | |
|---|---|---|
| 安装类型 | Through Hole | |
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 封装 / 外壳 | Axial | |
| 供应商器件封装 | Axial | |
| 高度 - 安装后最大 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 评级 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 额定电流(安培) | 3 A | |
| 材料 - 核心 | Iron | |
| 电感频率 - 测试 | 1 MHz | |
| 电感 | 3 µH | |
| 直流电阻 (DCR) | 35mOhm | |
| 频率 - 自谐振 | 151MHz | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.217" Dia x 0.787" L (5.50mm x 20.00mm) |
现货:
可立即发货
