BMRF00101040R56MD1
| 零件编号 |
BMRF00101040R56MD1
|
|---|---|
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | INDUCTOR POWER |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 类型 | Molded | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.157" (4.00mm) | |
| 电感 | 560 nH | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 额定电流(安培) | 27 A | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 32A | |
| 直流电阻 (DCR) | 1.55mOhm Max | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.457" L x 0.398" W (11.60mm x 10.10mm) |
现货:
可立即发货
