BWMR002016126R8T00
| 零件编号 |
BWMR002016126R8T00
|
|---|---|
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | INDUCTOR POWER |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 评级 | - | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 公差 | ±30% | |
| 电感 | 6.8 µH | |
| 频率 - 自谐振 | 20MHz | |
| 直流电阻 (DCR) | 380mOhm Max | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.047" (1.20mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 1 MHz | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 1.2A | |
| 额定电流(安培) | 920 mA | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| 封装 / 外壳 | 0806 (2016 Metric) | |
| 材料 - 核心 | Metal | |
| 供应商器件封装 | 0806 |
现货:
可立即发货
