产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 公差 | ±20% | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 电感 | 10 µH | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 类型 | Wirewound | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.618" (15.70mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 额定电流(安培) | 11 A | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 15A | |
| 直流电阻 (DCR) | 8.4mOhm Max | |
| 特性 | Low Loss, Soft Saturation | |
| 供应商器件封装 | Radial - 4 Leads | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.846" L x 0.591" W (21.50mm x 15.00mm) |
现货:
可立即发货
