CTH9F-251M
| 零件编号 |
CTH9F-251M
|
|---|---|
| 制造商 | Central Technologies |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 250UH AXIAL PWR LINE INDUCTOR |
| 规格书 |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 封装 / 外壳 | Axial | |
| 供应商器件封装 | Axial | |
| 高度 - 安装后最大 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 电感频率 - 测试 | 1 kHz | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 电感 | 250 µH | |
| 直流电阻 (DCR) | 170mOhm Max | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.440" Dia x 1.250" L (11.18mm x 31.75mm) | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 2.5A |
现货:
可立即发货
