CTS4HTF-473J
| 零件编号 |
CTS4HTF-473J
|
|---|---|
| 制造商 | Central Technologies |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 47000UH XIALSHIELDED INDUCTR |
| 规格书 |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 特性 | - | |
| 公差 | ±5% | |
| 封装 / 外壳 | Axial | |
| 供应商器件封装 | Axial | |
| 高度 - 安装后最大 | - | |
| 类型 | Molded | |
| 评级 | - | |
| 电感频率 - 测试 | 1 kHz | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 电感 | 47 mH | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 额定电流(安培) | 27 mA | |
| Q值 @ 频率 | 50 @ 79kHz | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 5mA | |
| 频率 - 自谐振 | 370kHz | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.160" Dia x 0.449" L (4.06mm x 11.40mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | 217Ohm Max |
现货:
可立即发货
