DFE201210S-R11M=P2
| 零件编号 |
DFE201210S-R11M=P2
|
|---|---|
| 制造商 | Murata Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | FIXED IND |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Obsolete | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 封装 / 外壳 | 0805 (2012 Metric) | |
| 供应商器件封装 | 0805 | |
| 直流电阻 (DCR) | 12mOhm Max | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.039" (1.00mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 1 MHz | |
| 额定电流(安培) | 5.5 A | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | |
| 电感 | 110 nH | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 8.8A | |
| 材料 - 核心 | Metal |
现货:
可立即发货
