FWPQ2617S-6R8L
| 零件编号 |
FWPQ2617S-6R8L
|
|---|---|
| 制造商 | Allied Components International |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 6.8UH 15% Flat Wire SMD Pwr Ind |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 特性 | - | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 公差 | ±15% | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 类型 | Wirewound | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 电感 | 6.8 µH | |
| 封装 / 外壳 | 2-SMD, Gull Wing | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 供应商器件封装 | SMD | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.700" (17.78mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | - | |
| 尺寸/外形尺寸 | 1.098" L x 1.098" W (27.90mm x 27.90mm) |
现货:
可立即发货
