FWPQ2817-100K-30A
| 零件编号 |
FWPQ2817-100K-30A
|
|---|---|
| 制造商 | Allied Components International |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 10UH @30A Flat Wire SMD Pwr Ind |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.650" (16.50mm) | |
| 公差 | ±10% | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 电感 | 10 µH | |
| 类型 | Wirewound | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 额定电流(安培) | 30 A | |
| 封装 / 外壳 | 2-SMD, Gull Wing | |
| 供应商器件封装 | SMD | |
| 直流电阻 (DCR) | 3mOhm Max | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 30A | |
| 电感频率 - 测试 | 500 kHz | |
| 尺寸/外形尺寸 | 1.102" L x 1.098" W (28.00mm x 27.90mm) |
现货:
可立即发货
