FWPQ2918S-220M-RC
| 零件编号 |
FWPQ2918S-220M-RC
|
|---|---|
| 制造商 | Allied Components International |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 22UH 20% Flat Wire SMD Pwr Ind |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 类型 | Wirewound | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 电感 | 22 µH | |
| 封装 / 外壳 | 2-SMD, Gull Wing | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.701" (17.80mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 供应商器件封装 | SMD | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 14A | |
| 额定电流(安培) | 28 A | |
| 尺寸/外形尺寸 | 1.102" L x 1.063" W (28.00mm x 27.00mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | 2.86mOhm Max |
现货:
可立即发货
