IHLP2525CZET220M11
| 零件编号 |
IHLP2525CZET220M11
|
|---|---|
| 制造商 | Vishay Dale |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | FIXED IND |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Obsolete | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 类型 | Molded | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.118" (3.00mm) | |
| 电感 | 22 µH | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 2.5A | |
| 材料 - 核心 | Iron Powder | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 直流电阻 (DCR) | 135mOhm Max | |
| 额定电流(安培) | 2.9 A | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) |
现货:
可立即发货
