L201316Q-470MHF
| 零件编号 |
L201316Q-470MHF
|
|---|---|
| 制造商 | ITG Electronics, Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 47.0UH, 20%, 3.40MOHM, 37.50A MA |
| 规格书 |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 公差 | ±20% | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 电感 | 47 µH | |
| 额定电流(安培) | 35 A | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C | |
| 电感频率 - 测试 | 10 kHz | |
| 高度 - 安装后最大 | 1.244" (31.60mm) | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 26A | |
| 封装 / 外壳 | 2-DIP | |
| 直流电阻 (DCR) | 3.4mOhm | |
| 材料 - 核心 | Alloy Powder | |
| 供应商器件封装 | 2-DIP | |
| 尺寸/外形尺寸 | 1.299" L x 1.259" W (33.00mm x 32.00mm) |
现货:
可立即发货
