LQM21DN470M70L
| 零件编号 |
LQM21DN470M70L
|
|---|---|
| 制造商 | Murata Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | FIXED IND 47UH 200MA 0805 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 评级 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 封装 / 外壳 | 0805 (2012 Metric) | |
| 供应商器件封装 | 0805 | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| 额定电流(安培) | 200 mA | |
| 电感 | 47 µH | |
| 频率 - 自谐振 | 12MHz | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 50mA | |
| 类型 | Multilayer | |
| 电感频率 - 测试 | 1 MHz | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.057" (1.45mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | 2.99Ohm Max |
现货:
可立即发货
