MLV-YT12N1R5M-O4
| 零件编号 |
MLV-YT12N1R5M-O4
|
|---|---|
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | FIXED IND 1.5 uH 2.7A 58 mOhm |
| 规格书 |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 类型 | Molded | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 封装 / 外壳 | 1008 (2520 Metric) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| 电感 | 1.5 µH | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.047" (1.20mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 1 MHz | |
| 直流电阻 (DCR) | 58mOhm Max | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 3.8A | |
| 额定电流(安培) | 2.7 A | |
| 材料 - 核心 | Metal | |
| 供应商器件封装 | 1008 |
现货:
可立即发货
