PA4343.242ANLT
| 零件编号 |
PA4343.242ANLT
|
|---|---|
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | POWDER MOLDED IND 13.5X12.6X6.2 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 类型 | Molded | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.256" (6.50mm) | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 频率 - 自谐振 | 23MHz | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 电感 | 2.4 µH | |
| 额定电流(安培) | 20.5 A | |
| 直流电阻 (DCR) | 4.5mOhm Max | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 23.5A | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.531" L x 0.496" W (13.50mm x 12.60mm) |
现货:
可立即发货
