PA4349.153ANLT
| 零件编号 |
PA4349.153ANLT
|
|---|---|
| 制造商 | Pulse Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | FIXED IND 15UH 23A 6.12 MOHM SMD |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 类型 | Molded | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.512" (13.00mm) | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 频率 - 自谐振 | 6MHz | |
| 电感 | 15 µH | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 额定电流(安培) | 23 A | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 18A | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.925" L x 0.866" W (23.50mm x 22.00mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | 6.12mOhm Max |
现货:
可立即发货
