PQ108081H-681MHF
| 零件编号 |
PQ108081H-681MHF
|
|---|---|
| 制造商 | ITG Electronics, Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | 680.00UH, 20%, 150.30MOHM, 3.75A |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| 评级 | - | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.787" (20.00mm) | |
| 电感 | 680 µH | |
| 尺寸/外形尺寸 | 1.100" L x 1.100" W (27.94mm x 27.94mm) | |
| 额定电流(安培) | 4.6 A | |
| 工作温度 | -55°C ~ 130°C | |
| 电感频率 - 测试 | 300 kHz | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 3.55A | |
| 供应商器件封装 | 3-SMD | |
| 封装 / 外壳 | 3-SMD | |
| 直流电阻 (DCR) | 150.3mOhm |
现货:
可立即发货
