WB1008TR39SG
| 零件编号 |
WB1008TR39SG
|
|---|---|
| 制造商 | Cal-Chip Electronics, Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | WW IND 1008 390NH 2% |
| 规格书 |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 评级 | - | |
| 公差 | ±2% | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 电感 | 390 nH | |
| 封装 / 外壳 | 1008 (2520 Metric) | |
| 电感频率 - 测试 | 25 MHz | |
| 频率 - 自谐振 | 500MHz | |
| 额定电流(安培) | 470 mA | |
| 材料 - 核心 | Ceramic | |
| Q值 @ 频率 | 45 @ 100MHz | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.080" (2.03mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | 1.12Ohm Max | |
| 供应商器件封装 | 1008 | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.110" L x 0.079" W (2.79mm x 2.00mm) |
现货:
可立即发货
