WLAC292BZ0JT08PB
| 零件编号 |
WLAC292BZ0JT08PB
|
|---|---|
| 制造商 | Walsin Technology Corporation |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | COIL AIR CORE 8.8NH 5% SMD |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 公差 | ±5% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 类型 | Wirewound | |
| 额定电流(安培) | 1.6 A | |
| 直流电阻 (DCR) | 12mOhm Max | |
| 材料 - 核心 | Air | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.060" (1.52mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 800 MHz | |
| Q值 @ 频率 | 100 @ 800MHz | |
| 电感 | 8.8 nH | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.159" L x 0.056" W (4.04mm x 1.42mm) |
现货:
可立即发货
