WLAC294AZ0GT17LB
| 零件编号 |
WLAC294AZ0GT17LB
|
|---|---|
| 制造商 | Walsin Technology Corporation |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | COIL AIR CORE 380NH 2% SMD |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 公差 | ±2% | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 类型 | Wirewound | |
| 额定电流(安培) | 2.5 A | |
| 电感频率 - 测试 | 50 MHz | |
| 材料 - 核心 | Air | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.232" (5.90mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | 50mOhm | |
| Q值 @ 频率 | 95 @ 50MHz | |
| 电感 | 380 nH | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.415" L x 0.250" W (10.55mm x 6.35mm) |
现货:
可立即发货
