WLCW1005CFC6N7TB
| 零件编号 |
WLCW1005CFC6N7TB
|
|---|---|
| 制造商 | Walsin Technology Corporation |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | INDUCTOR WIRE WOUND 6.7NH 0402 |
| 规格书 |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 评级 | - | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 类型 | Drum Core, Wirewound | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.028" (0.70mm) | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 额定电流(安培) | 700 mA | |
| 电感频率 - 测试 | 100 MHz | |
| 封装 / 外壳 | 0402 (1005 Metric) | |
| 供应商器件封装 | 0402 | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| 直流电阻 (DCR) | 90mOhm Max | |
| 频率 - 自谐振 | 6GHz | |
| 材料 - 核心 | Ceramic | |
| 公差 | ±0.2nH | |
| Q值 @ 频率 | 25 @ 250MHz | |
| 电感 | 6.7 nH |
现货:
可立即发货
