WLPH252010MR22PP
| 零件编号 |
WLPH252010MR22PP
|
|---|---|
| 制造商 | Walsin Technology Corporation |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | POWER CHOKE MOLDED 0.22UH 7.9A |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 类型 | Molded | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 封装 / 外壳 | 1008 (2520 Metric) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| 电感 | 220 nH | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.039" (1.00mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 1 MHz | |
| 额定电流(安培) | 5.3 A | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 7.2A | |
| 直流电阻 (DCR) | 12.5mOhm Max | |
| 供应商器件封装 | 1008 |
现货:
可立即发货
