WLPN505010M150PE
| 零件编号 |
WLPN505010M150PE
|
|---|---|
| 制造商 | Walsin Technology Corporation |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | INDUCTOR POWER 15UH SMD |
| 规格书 |
产品属性
| 零件状态 | Obsolete | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 评级 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 类型 | - | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 工作温度 | -25°C ~ 125°C | |
| 直流电阻 (DCR) | 400mOhm Max | |
| 电感 | 15 µH | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.039" (1.00mm) | |
| 额定电流(安培) | 650 mA | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 680mA | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 频率 - 自谐振 | 19MHz | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.193" L x 0.193" W (4.90mm x 4.90mm) |
现货:
可立即发货
