WLPN808042M101LE
| 零件编号 |
WLPN808042M101LE
|
|---|---|
| 制造商 | Walsin Technology Corporation |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | INDUCTOR POWER 100UH SMD |
| 规格书 |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 评级 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 屏蔽 | Shielded | |
| 类型 | - | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 材料 - 核心 | - | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 1.1A | |
| 额定电流(安培) | 1.1 A | |
| 电感 | 100 µH | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.165" (4.20mm) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | |
| 工作温度 | -25°C ~ 120°C | |
| 直流电阻 (DCR) | 377mOhm |
现货:
可立即发货
