WLQC0908Z0G22NPB
| 零件编号 |
WLQC0908Z0G22NPB
|
|---|---|
| 制造商 | Walsin Technology Corporation |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | COIL AIR CORE 22NH 2% SMD |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 评级 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 公差 | ±2% | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | - | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 类型 | Wirewound | |
| 直流电阻 (DCR) | 9mOhm Max | |
| 电感 | 22 nH | |
| 材料 - 核心 | Air | |
| 额定电流(安培) | 4.4 A | |
| 频率 - 自谐振 | 3.7GHz | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.078" (1.98mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 400 MHz | |
| Q值 @ 频率 | 130 @ 400MHz | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.101" L x 0.084" W (2.57mm x 2.13mm) |
现货:
可立即发货
